| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

河南润禄贸易有限公司

碳板, 合金板, 耐磨板, 容器板, 桥梁用板, 建筑结构用钢板

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » Q345R (R-HIC)抗氢板现货切割
Q345R (R-HIC)抗氢板现货切割
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:148Q345R (R-HIC)抗氢板现货切割 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-14 11:06
  询价
详细信息

“Q345R (R-HIC)抗氢板现货切割”参数说明

是否有现货: 材质: Q345R (R-HIC)
品名: 抗氢板 仓库: 舞钢润禄库
计重方式: 理计 型号: GB/T713
规格: 8-700 包装:

“Q345R (R-HIC)抗氢板现货切割”详细介绍

Q345R (R-HIC)-I指的是钢种级别Q245R,腐蚀试验只做抗氢致开裂检验(HIC),成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。
化学成分
钢种  牌号  C  Si  Mn  AL  Ca*  O*  CE**
Q345R(R-HIC)  熔炼分析  ≤0.20  0.20-0.55  1.20-
1.36  ≥0.020  0.0015-
0.0030  ≤0.004  ≤0.45
 成品分析    0.20-0.60          
冶炼方法
采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
交货状态
正火。
Q345R (R-HIC)试样状态
所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
材质  厚度  宽度  长度  数量  备注
Q345R(R-HIC)  10  2200  12000  2.145  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  10  2200  12000  2.145  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  10  2200  12000  2.145  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  10  2200  12000  2.145  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  10  2200  10000  1.787  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  10  2200  10800  1.93  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  10  2200  12000  2.145  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  10  2200  12000  2.145  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  12  2390  6790  1.573  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  12  2200  12000  2.559  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  12  2200  12000  2.559  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  12  2200  12000  2.559  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  1960  0.486  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  14000  3.47  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2500  12000  3.379  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2500  12000  3.379  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2500  12000  3.379  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2500  12000  3.379  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  11000  2.726  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  12000  2.974  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2500  12000  3.379  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  14  2200  3814  0.945  正+I+实验报告
Q345R(R-HIC)  16  2200  12000  3.409  正+I+实验报告
询价单
0条  相关评论